Private Label pentru Retail
Dezvoltăm și producem Private Label pentru lanțuri de retail din România și UE. Putem lucra fie pe baza unei rețete existente, fie prin dezvoltare de produs, astfel încât să fie pregătit pentru listare și scalare.
Ce livrăm pe proiect PL
- Formulă / rețetă conform brief-ului sau replicare controlată
- Mostre și iterații pe gust, textură și specificații
- Producție pe loturi, cu evidențe și trasabilitate
- Etichetare conform cerințelor retail și legislației aplicabile
- Pregătire pentru audit și validare internă, la cerere
Ambalaje & formate
Putem lucra cu ambalaje propuse de client sau putem recomanda opțiuni compatibile cu produsul.
- Ambalaj primar pentru contact alimentar
- Etichetă: design furnizat de client sau ghid de conținut
- Coduri: EAN/GTIN, lot, termen de valabilitate
- Ambalare secundară pentru logistică: cutii, bax, paletizare
Documente pentru listare
La cerere, furnizăm setul de documente uzual cerut de retail.
- Specificație tehnică produs
- Declarație alergeni UE 1169/2011
- Valori nutriționale și ingrediente
- Origine, termen de valabilitate, condiții de păstrare
- Conformitate ambalaje / contact alimentar, după caz
Proces de colaborare
Pentru a porni un proiect Private Label, avem nevoie de un brief clar: categorie, gramaj, profil de gust, ambalaj și poziționare. După aliniere, livrăm mostre și stabilim specificațiile finale pentru producție.
- 1) Brief & aliniere cerințe
- 2) Mostre & feedback
- 3) Specificație finală & documente
- 4) Producție lot & livrare
MOQ & capacitate
MOQ-ul depinde de produs, ambalaj și complexitate. Îl stabilim după brief și formatul cerut.
- MOQ flexibil în funcție de SKU și ambalaj
- Planificare producție pe loturi
- Opțiuni pentru test de piață, în limita posibilităților
Calitate & conformitate
Operăm cu proceduri și evidențe pentru un flux potrivit retailului, inclusiv trasabilitate și control pe loturi.
- Unitate aprobată și înregistrată ANSVSA
- Sistem HACCP implementat
- Monitorizări și evidențe documentate
Ce ne trimiți în brief
Pentru a estima rapid, ajută să includă:
- Lanț / tip client: retail, cash&carry, HoReCa
- Categorie, SKU-uri, gramaj și ambalaj
- Țară de listare și cerințe de etichetare
- Volum estimat și frecvență livrări
- Termen de lansare dorit
Logistică & specificații SKU
Mai jos este un preview al formatelor disponibile. Fișierul complet cu toate datele logistice poate fi descărcat în format PDF.
| Produs | Ambalaj | Buc/Bax | Bax/Palet | Greutate palet |
|---|---|---|---|---|
| Castraveți întregi în saramură | 850g | 16 | 48 | 690 kg |
| Jalapeños feliați în saramură | 375g | 27 | 48 | 552 kg |
| Măsline verzi Grecia | 225g | 50 | 48 | 584 kg |
Pentru date complete: EAN produs, EAN bax, dimensiuni, greutate, paletizare și logistică.
| Produs | Cod EAN produs | Cod EAN bax | Cantitate brută Kg | Cantitate netă Kg | Cantitate scursă Kg | Lungime cm | Lățime cm | Înălțime cm | Buc/Bax | Cantitate brută Kg | Cantitate netă Kg | Cantitate scursă Kg | Lungime cm | Lățime cm | Înălțime cm | Nr. bax/palet | Bax/rând | Rânduri/palet | Înălțime totală palet m | Greutate totală palet Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castraveți întregi în saramură | 5940541607052 | 5940541607144 | 0.867 | 0.850 | 0.500 | 10 | 22 | 25 | 16 | 14.38 | 14.1 | 8 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 690 |
| Castraveți feliați în saramură | 5940541607083 | 5940541607151 | 0.767 | 0.750 | 0.500 | 10 | 18 | 25 | 16 | 12.78 | 12 | 8 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 633 |
| Green chili întregi în saramură | 5940541607113 | 5940541607168 | 0.767 | 0.750 | 0.500 | 10 | 22 | 25 | 16 | 12.78 | 12 | 8 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 633 |
| Jalapeños feliați în saramură | 5940541607090 | 5940541607199 | 0.393 | 0.375 | 0.250 | 10 | 16 | 23 | 27 | 11.12 | 10.13 | 6.75 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 552 |
| Măsline verzi Grecia | 5940541607120 | 5940541607205 | 0.233 | 0.225 | 0.150 | 8 | 12 | 20 | 50 | 12.16 | 11.25 | 7.5 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 584 |
| Măsline negre Grecia | 5940541607137 | 5940541607212 | 0.233 | 0.225 | 0.150 | 8 | 12 | 20 | 50 | 12.16 | 11.25 | 7.5 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 584 |
| Baby corn întregi în saramură | 5940541607106 | 5940541607175 | 0.767 | 0.750 | 0.500 | 10 | 22 | 25 | 16 | 12.78 | 12 | 8 | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 633 |
| Fasole albă | 5940541607069 | 5940541607182 | 0.512 | 0.500 | --- | 10 | 16 | 23 | 24 | 12.8 | 12 | — | 40 | 30 | 25 | 48 | 8 | 6 | 1.65 | 630 |
Solicită ofertă & pașii următori
Trimite brief-ul: lanț, categorie, SKU-uri, ambalaj și volum. Îți răspundem cu întrebările de clarificare, opțiuni, MOQ și timeline orientativ.
Contactează-ne Vezi produse